| Callsign | Date-Time (UTC) | Mode | MHZ | Relais |
|---|---|---|---|---|
| DL2GBG | 03.01. 13:29 | USB | 144.000000 | - |
| DF0OB | 03.01. 13:29 | USB | 144.000000 | - |
| DC2TH | 03.01. 13:21 | USB | 144.000000 | - |
| DL0LI | 03.01. 12:54 | USB | 144.000000 | - |
| DL1DJH | 03.01. 12:51 | USB | 144.000000 | - |
| DF0PU | 03.01. 12:47 | USB | 144.000000 | - |
| DG8GAA | 03.01. 12:47 | USB | 144.000000 | - |
| DG6MDG | 03.01. 12:46 | USB | 144.000000 | - |
| DL2BER | 03.01. 12:35 | USB | 144.000000 | - |
| DL2GTS | 03.01. 12:24 | USB | 144.000000 | - |
| DL1CBQ | 03.01. 12:22 | USB | 144.000000 | - |
| DL0LEG | 03.01. 12:21 | USB | 144.000000 | - |
| DL5ER | 03.01. 12:20 | USB | 144.000000 | - |
| DL0SFZ | 03.01. 12:18 | USB | 144.000000 | - |
| DO1BLK | 03.01. 12:16 | USB | 144.000000 | - |
| DF1GU | 03.01. 12:14 | USB | 144.000000 | - |
| DJ7TF | 03.01. 12:10 | USB | 144.000000 | - |
| DG4BUL | 03.01. 12:08 | USB | 144.000000 | - |
| DL2GMI | 03.01. 12:05 | USB | 144.000000 | - |
| DK8MK | 03.01. 12:04 | USB | 144.000000 | - |
| DF0T | 03.01. 10:55 | LSB | 7.000000 | - |
| DL3SPX | 03.01. 10:55 | LSB | 7.000000 | - |
| DL0KR | 03.01. 10:50 | LSB | 7.000000 | - |
| DR0W | 03.01. 10:49 | LSB | 7.000000 | - |
| DC5BK | 03.01. 10:46 | LSB | 7.000000 | - |
| DF0SI | 03.01. 10:46 | LSB | 7.000000 | - |
| DF9VH | 03.01. 10:41 | LSB | 7.000000 | - |
| DL0LI | 03.01. 10:39 | LSB | 7.000000 | - |
| DH1DA | 03.01. 10:37 | LSB | 7.000000 | - |
| DL5IAH | 03.01. 10:35 | LSB | 7.000000 | - |
QSL-Karten auf Anfrage. Siehe Mailadresse im Impressum.