Callsign | Date-Time (UTC) | Mode | MHZ | Relais |
---|---|---|---|---|
DH1DA | 19.04. 10:55 | USB | 144.000000 | - |
DF8UY | 19.04. 10:54 | USB | 144.000000 | - |
DL7JZ | 19.04. 10:53 | USB | 144.000000 | - |
DK0ALK | 19.04. 10:50 | USB | 144.000000 | - |
DO7GN | 19.04. 10:33 | USB | 144.000000 | - |
DL9TE | 19.04. 10:23 | USB | 144.000000 | - |
DG1SFK | 19.04. 10:19 | USB | 144.000000 | - |
DL3SFB | 19.04. 10:17 | USB | 144.000000 | - |
DK0LAI | 19.04. 10:12 | USB | 144.000000 | - |
DL5GAC | 19.04. 10:07 | USB | 144.000000 | - |
DK1HE | 19.04. 10:06 | USB | 144.000000 | - |
DL9GCR | 19.04. 10:04 | USB | 144.000000 | - |
DO1UTE | 19.04. 09:59 | USB | 144.000000 | - |
DG1GHY | 19.04. 09:58 | USB | 144.000000 | - |
DM5XT | 19.04. 09:52 | USB | 144.000000 | - |
DL1DJH | 19.04. 09:47 | USB | 144.000000 | - |
DK0TE | 19.04. 09:45 | USB | 144.000000 | - |
DM8GH | 19.04. 09:32 | USB | 144.000000 | - |
DO7MLS | 19.04. 09:30 | USB | 144.000000 | - |
DL3YDY | 19.04. 09:27 | USB | 144.000000 | - |
DL6GCK | 19.04. 09:25 | USB | 144.000000 | - |
DG2GHH | 19.04. 09:24 | USB | 144.000000 | - |
DL1RV | 19.04. 09:22 | USB | 144.000000 | - |
DL4GAJ | 19.04. 09:20 | USB | 144.000000 | - |
DC5GA | 19.04. 09:18 | USB | 144.000000 | - |
DC1SRW | 19.04. 09:16 | USB | 144.000000 | - |
DL8RBS | 19.04. 09:00 | LSB | 7.000000 | - |
DF0AZ | 19.04. 09:00 | LSB | 7.000000 | - |
DD1UN | 19.04. 08:59 | LSB | 7.000000 | - |
DK0TT | 19.04. 08:59 | LSB | 7.000000 | - |
QSL-Karten auf Anfrage. Siehe Mailadresse im Impressum.